科创板股融资融券余额每日变动(11月8日)
发布时间:2021-11-09 10:59:38 来源:数据宝科创板融资余额较前一交易日增加4.75亿元,融券余额减少3.28亿元。214股融资余额环比增加,132股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月8日,科创板两融余额合计802.81亿元,较上一交易日增加1.46亿元。其中,融资余额合计578.18亿元,较上一交易日增加4.75亿元;融券余额合计224.63亿元,较上一交易日减少3.28亿元。
融资余额方面,截至11月8日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额51.51亿元,其次是华润微、中微公司,融资余额分别为15.11亿元、13.60亿元。环比变动来看,214只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有138只。融资余额增幅较大的是上声电子、当虹科技、瑞联新材,环比上个交易日增加70.07%、61.72%、31.38%;降幅居前的有华恒生物、利扬芯片、国力股份,环比下降26.82%、18.01%、16.20%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额29.61亿元,其次是天奈科技、沪硅产业,融券余额分别为11.27亿元、8.08亿元。环比变动来看,132只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有186只。融券余额增幅较大的是蓝特光学、华光新材、正帆科技,环比上个交易日增加693.53%、152.95%、103.26%;降幅居前的有复旦微电、天准科技、嘉必优,环比下降39.64%、21.13%、20.32%。
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688533 | 上声电子 | 10543.03 | 70.07 | 5806.55 | 69.28 | 20.00 |
688039 | 当虹科技 | 17716.61 | 61.72 | 2269.42 | 32.46 | 3.35 |
688550 | 瑞联新材 | 19468.30 | 31.38 | 3409.42 | 80.68 | 12.73 |
688148 | 芳源股份 | 11479.26 | 20.81 | 9162.56 | 10.58 | 6.87 |
688617 | 惠泰医疗 | 6478.93 | 19.92 | 13893.30 | 0.86 | 2.22 |
688529 | 豪森股份 | 5752.62 | 16.94 | 1291.97 | 15.55 | 14.18 |
688131 | 皓元医药 | 27584.29 | 15.53 | 3955.62 | 1.88 | -0.14 |
688257 | 新锐股份 | 5405.94 | 15.30 | 6611.86 | -2.65 | 0.30 |
688123 | 聚辰股份 | 15585.43 | 11.46 | 3296.11 | 9.11 | 2.19 |
688221 | 前沿生物 | 8619.52 | 10.23 | 2.32 | 3.76 | 3.76 |
688683 | 莱尔科技 | 3824.20 | 8.96 | 1485.93 | 7.27 | 7.09 |
688667 | 菱电电控 | 5866.28 | 8.86 | 0.00 | 3.22 | |
688665 | 四方光电 | 4103.16 | 8.44 | 2669.02 | -1.16 | -1.28 |
688360 | 德马科技 | 7985.20 | 8.39 | 1958.45 | -3.03 | -3.03 |
688718 | 唯赛勃 | 3297.86 | 7.37 | 1815.18 | 5.18 | 4.04 |
688526 | 科前生物 | 15088.94 | 7.09 | 1121.44 | -1.82 | -1.57 |
688577 | 浙海德曼 | 4246.17 | 7.08 | 1770.54 | 2.25 | 2.90 |
688606 | 奥泰生物 | 8169.96 | 6.90 | 1281.17 | -0.99 | -1.99 |
688211 | 中科微至 | 15466.66 | 6.79 | 3537.52 | 5.68 | 4.98 |
688037 | 芯源微 | 9937.31 | 6.65 | 3287.05 | -11.64 | -5.64 |
688558 | 国盛智科 | 12733.53 | 6.41 | 3125.72 | 1.77 | -3.22 |
688630 | 芯碁微装 | 9171.15 | 6.33 | 2782.08 | 13.07 | 2.82 |
688319 | 欧林生物 | 4905.09 | 6.16 | 0.00 | -1.25 | |
688215 | 瑞晟智能 | 3620.89 | 6.00 | 744.42 | 0.52 | 0.52 |
688595 | 芯海科技 | 13381.41 | 5.99 | 5186.46 | -5.70 | -4.31 |
688078 | 龙软科技 | 5642.55 | 5.87 | 3055.06 | 18.50 | 20.01 |
688071 | 华依科技 | 2707.99 | 5.80 | 883.59 | 33.41 | 1.22 |
688017 | 绿的谐波 | 9414.13 | 5.79 | 10312.76 | -2.30 | -3.47 |
688585 | 上纬新材 | 2515.56 | 5.79 | 1217.15 | 14.78 | 1.86 |
688659 | 元琛科技 | 3005.56 | 5.63 | 611.05 | 1.55 | 0.73 |
688660 | 电气风电 | 68097.32 | 5.56 | 14088.32 | -1.76 | -2.23 |
688789 | 宏华数科 | 11330.64 | 5.55 | 3309.14 | -2.94 | -1.97 |
688188 | 柏楚电子 | 6584.63 | 5.49 | 2331.23 | -9.87 | 1.63 |
688133 | 泰坦科技 | 22684.96 | 5.48 | 816.27 | -0.26 | -0.07 |
688663 | 新风光 | 9825.77 | 5.46 | 7411.18 | -5.49 | 0.82 |
688676 | 金盘科技 | 6299.48 | 5.44 | 2932.78 | -0.99 | 0.45 |
688101 | 三达膜 | 13812.61 | 5.19 | 0.00 | 4.21 | |
688330 | 宏力达 | 10333.90 | 5.14 | 1730.04 | -8.45 | 3.81 |
688285 | 高铁电气 | 4119.14 | 5.11 | 3283.16 | 1.25 | 1.01 |
688607 | 康众医疗 | 3818.32 | 4.89 | 1792.66 | -7.78 | -3.37 |
688289 | 圣湘生物 | 20110.15 | 4.85 | 8172.98 | -5.72 | -5.79 |
688155 | 先惠技术 | 13001.69 | 4.83 | 1165.99 | -9.80 | 1.54 |
688195 | 腾景科技 | 6808.77 | 4.74 | 905.03 | -5.36 | -0.76 |
688310 | 迈得医疗 | 2443.06 | 4.58 | 0.00 | -4.19 | |
688357 | 建龙微纳 | 3462.53 | 4.43 | 81.54 | 3.30 | 3.30 |
688698 | 伟创电气 | 4926.02 | 4.38 | 1858.75 | -0.04 | 0.04 |
688701 | 卓锦股份 | 1408.45 | 4.27 | 244.00 | 2.61 | 2.61 |
688536 | 思瑞浦 | 34116.58 | 4.22 | 38257.76 | -0.74 | -1.25 |
688521 | 芯原股份 | 36296.37 | 4.21 | 12058.63 | -0.58 | 0.01 |
688682 | 霍莱沃 | 3760.97 | 4.20 | 2198.80 | 0.69 | -3.19 |
688128 | 中国电研 | 14843.75 | 4.18 | 0.00 | 1.49 | |
688513 | 苑东生物 | 10954.72 | 4.10 | 625.25 | 4.54 | 0.51 |
688028 | 沃尔德 | 7647.77 | 3.95 | 0.00 | 1.88 | |
688508 | 芯朋微 | 14542.63 | 3.86 | 17754.77 | 0.00 | -0.06 |
688661 | 和林微纳 | 10964.59 | 3.84 | 0.00 | 7.83 | |
688616 | 西力科技 | 2420.10 | 3.83 | 484.89 | 0.41 | 0.41 |
688776 | 国光电气 | 21152.67 | 3.65 | 2008.16 | 4.23 | -0.53 |
688356 | 键凯科技 | 30907.16 | 3.65 | 19572.32 | -4.43 | -3.34 |
688779 | 长远锂科 | 64471.75 | 3.63 | 55010.72 | -1.54 | 3.86 |
688366 | 昊海生科 | 20769.12 | 3.30 | 2060.27 | -12.39 | -4.40 |
688298 | 东方生物 | 61139.36 | 3.29 | 6752.00 | 2.63 | -3.02 |
688656 | 浩欧博 | 4646.33 | 3.26 | 1390.95 | -2.29 | -2.23 |
688367 | 工大高科 | 2578.38 | 3.22 | 1086.07 | -0.14 | 0.21 |
688022 | 瀚川智能 | 11999.19 | 3.17 | 172.43 | 4.13 | 4.13 |
688389 | 普门科技 | 5568.84 | 3.16 | 522.62 | -1.09 | -0.88 |
688819 | 天能股份 | 40564.56 | 3.11 | 11444.83 | 4.66 | 4.11 |
688113 | 联测科技 | 10412.54 | 3.06 | 0.00 | -1.71 | |
688007 | 光峰科技 | 27573.44 | 3.02 | 8473.01 | -6.84 | -6.13 |
688001 | 华兴源创 | 12757.90 | 3.01 | 488.64 | -11.85 | -3.68 |
688091 | 上海谊众 | 3514.92 | 2.99 | 695.43 | -4.51 | -4.69 |
688598 | 金博股份 | 105444.76 | 2.97 | 26927.73 | -0.49 | -0.36 |
688129 | 东来技术 | 3693.15 | 2.96 | 877.79 | 31.19 | 2.67 |
688296 | 和达科技 | 4113.01 | 2.91 | 3039.60 | 0.48 | -1.16 |
688388 | 嘉元科技 | 56831.20 | 2.80 | 23387.43 | -4.61 | 1.44 |
688269 | 凯立新材 | 2051.83 | 2.75 | 3361.25 | -1.05 | -0.64 |
688662 | 富信科技 | 4534.11 | 2.71 | 987.82 | 1.96 | -0.91 |
688301 | 奕瑞科技 | 11604.86 | 2.68 | 10068.43 | -3.00 | -2.07 |
688088 | 虹软科技 | 25515.14 | 2.50 | 6286.52 | -2.96 | -2.09 |
688166 | 博瑞医药 | 10299.76 | 2.48 | 13589.34 | -5.83 | -4.97 |
688739 | 成大生物 | 19019.31 | 2.46 | 2209.02 | -1.49 | -1.47 |
688157 | 松井股份 | 3999.96 | 2.44 | 1727.90 | -2.63 | -2.34 |
688767 | 博拓生物 | 6351.81 | 2.41 | 855.25 | -3.24 | -3.24 |
688622 | 禾信仪器 | 5117.44 | 2.35 | 939.78 | 10.60 | 1.84 |
688707 | 振华新材 | 24802.08 | 2.34 | 1194.52 | 5.17 | 5.17 |
688339 | 亿华通 | 33008.47 | 2.30 | 15343.67 | 3.31 | 2.85 |
688519 | 南亚新材 | 6341.93 | 2.28 | 16.59 | -1.26 | -1.26 |
688355 | 明志科技 | 2681.31 | 2.27 | 1108.94 | -2.90 | 3.36 |
688100 | 威胜信息 | 5291.75 | 2.26 | 747.29 | -1.41 | -1.28 |
688255 | 凯尔达 | 3197.15 | 2.25 | 2868.29 | -2.45 | -0.02 |
688201 | 信安世纪 | 4262.55 | 2.15 | 718.86 | -3.11 | -1.58 |
688561 | 奇安信 | 84158.41 | 2.14 | 11287.80 | 3.18 | 3.22 |
688200 | 华峰测控 | 10394.97 | 2.08 | 25254.63 | -4.04 | -4.11 |
688786 | 悦安新材 | 13998.89 | 2.07 | 962.71 | 3.55 | 2.43 |
689009 | 九号公司 | 11273.96 | 2.07 | 13248.83 | -0.65 | 0.38 |
688057 | 金达莱 | 6758.96 | 2.04 | 3987.86 | 19.03 | 3.91 |
688317 | 之江生物 | 11220.71 | 2.04 | 6847.92 | -16.49 | 3.54 |
688026 | 洁特生物 | 10049.02 | 2.03 | 2375.40 | -1.51 | -1.34 |
688003 | 天准科技 | 13461.38 | 2.00 | 24.85 | -21.13 | -2.41 |
688127 | 蓝特光学 | 13555.82 | 1.96 | 395.00 | 693.53 | -4.06 |
688219 | 会通股份 | 3779.46 | 1.95 | 1723.54 | -2.77 | -1.16 |
688565 | 力源科技 | 3398.49 | 1.94 | 881.76 | 8.98 | 1.32 |
688015 | 交控科技 | 7057.36 | 1.80 | 0.00 | -0.10 | |
688299 | 长阳科技 | 12227.73 | 1.79 | 907.31 | -1.51 | -1.51 |
688569 | 铁科轨道 | 4270.60 | 1.76 | 0.00 | 2.59 | |
688350 | 富淼科技 | 3891.31 | 1.76 | 531.48 | 3.96 | 3.96 |
688697 | 纽威数控 | 6758.30 | 1.75 | 2391.66 | 3.22 | 3.59 |
688600 | 皖仪科技 | 2993.98 | 1.75 | 1172.51 | 5.10 | 5.49 |
688566 | 吉贝尔 | 4867.67 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | |
688613 | 奥精医疗 | 11879.39 | 1.71 | 963.07 | -1.75 | -7.95 |
688418 | 震有科技 | 4783.60 | 1.71 | 4097.51 | -3.22 | -3.08 |
688468 | 科美诊断 | 4223.68 | 1.64 | 1228.02 | 1.80 | -2.06 |
688080 | 映翰通 | 5787.75 | 1.62 | 1879.73 | -9.86 | -0.81 |
688669 | 聚石化学 | 8180.98 | 1.58 | 1970.08 | -3.96 | -0.27 |
688027 | 国盾量子 | 21888.57 | 1.55 | 15928.13 | -2.74 | -2.84 |
688551 | 科威尔 | 7862.95 | 1.54 | 3970.72 | 2.48 | 0.42 |
688728 | 格科微 | 38280.05 | 1.53 | 36074.97 | -2.06 | -2.17 |
688399 | 硕世生物 | 19103.43 | 1.48 | 3537.52 | -4.38 | -4.99 |
688768 | 容知日新 | 3227.47 | 1.47 | 1310.41 | -4.00 | -0.19 |
688386 | 泛亚微透 | 6050.30 | 1.46 | 1548.08 | -9.09 | -7.56 |
688050 | 爱博医疗 | 47227.45 | 1.45 | 977.44 | 97.21 | -5.55 |
688097 | 博众精工 | 20030.95 | 1.42 | 1442.50 | -11.81 | -6.51 |
688501 | 青达环保 | 1290.44 | 1.42 | 486.87 | -10.55 | 1.69 |
688018 | 乐鑫科技 | 30638.14 | 1.42 | 3360.17 | 0.25 | -2.34 |
688687 | 凯因科技 | 6132.45 | 1.38 | 1174.42 | 0.00 | 0.00 |
688090 | 瑞松科技 | 5518.64 | 1.36 | 643.87 | -9.66 | 0.47 |
688599 | 天合光能 | 103121.74 | 1.35 | 30492.42 | 3.62 | 4.15 |
688309 | 恒誉环保 | 3405.36 | 1.34 | 1776.58 | 1.24 | 0.69 |
688588 | 凌志软件 | 11515.42 | 1.33 | 424.82 | -1.80 | -1.80 |
688633 | 星球石墨 | 9190.24 | 1.29 | 1734.17 | 1.66 | -4.01 |
688500 | 慧辰股份 | 3751.99 | 1.28 | 590.93 | -0.66 | -0.66 |
688690 | 纳微科技 | 8899.95 | 1.28 | 12922.93 | -2.81 | -3.64 |
688185 | 康希诺 | 61942.46 | 1.27 | 10048.94 | -13.08 | -10.24 |
688168 | 安博通 | 6518.23 | 1.27 | 539.89 | 10.11 | 2.00 |
688092 | 爱科科技 | 3286.84 | 1.26 | 868.01 | 13.89 | 2.60 |
688590 | 新致软件 | 4215.59 | 1.23 | 0.00 | 0.69 | |
688668 | 鼎通科技 | 2527.58 | 1.22 | 1688.79 | -1.45 | -0.52 |
688601 | 力芯微 | 9143.62 | 1.22 | 3370.05 | -4.64 | -2.80 |
688618 | 三旺通信 | 3644.35 | 1.11 | 879.11 | -1.69 | -0.98 |
688363 | 华熙生物 | 64995.82 | 1.11 | 19291.79 | -8.21 | -1.09 |
688002 | 睿创微纳 | 29380.58 | 1.09 | 5678.88 | -6.57 | -3.72 |
688589 | 力合微 | 11958.31 | 1.07 | 4196.33 | 5.15 | 1.43 |
688316 | 青云科技 | 2194.26 | 1.06 | 986.04 | 0.70 | 0.18 |
688256 | 寒武纪 | 39671.28 | 1.06 | 13332.77 | -4.27 | -3.77 |
688571 | 杭华股份 | 4093.06 | 1.02 | 752.76 | 2.17 | 1.64 |
688700 | 东威科技 | 12251.80 | 0.97 | 4012.98 | -1.01 | -0.25 |
688033 | 天宜上佳 | 7083.72 | 0.95 | 24.32 | -1.23 | -1.23 |
688161 | 威高骨科 | 27887.12 | 0.93 | 2333.07 | -15.49 | -5.22 |
688678 | 福立旺 | 6248.14 | 0.93 | 0.00 | -0.30 | |
688300 | 联瑞新材 | 12972.33 | 0.93 | 855.78 | -4.68 | -4.68 |
688579 | 山大地纬 | 4657.76 | 0.92 | 915.40 | 1.95 | -1.65 |
688303 | 大全能源 | 133614.16 | 0.92 | 35408.71 | 1.70 | 1.81 |
688511 | 天微电子 | 10212.90 | 0.91 | 1687.23 | 7.75 | 1.81 |
688196 | 卓越新能 | 11993.36 | 0.91 | 0.00 | 2.73 | |
688136 | 科兴制药 | 7501.73 | 0.88 | 1523.38 | -2.97 | -2.97 |
688217 | 睿昂基因 | 4562.92 | 0.84 | 639.14 | -5.03 | -5.02 |
688586 | 江航装备 | 17077.88 | 0.84 | 9869.15 | -0.22 | 0.52 |
688788 | 科思科技 | 19557.38 | 0.83 | 0.00 | -2.72 | |
688169 | 石头科技 | 32174.49 | 0.80 | 22551.00 | -2.28 | -3.20 |
688609 | 九联科技 | 6771.85 | 0.78 | 2647.77 | -3.63 | -2.16 |
688179 | 阿拉丁 | 8739.21 | 0.74 | 1189.47 | -0.90 | -1.43 |
688058 | 宝兰德 | 5281.46 | 0.74 | 8.59 | -17.72 | 0.25 |
688060 | 云涌科技 | 4742.92 | 0.72 | 1157.05 | 0.56 | 0.30 |
688336 | 三生国健 | 5914.83 | 0.70 | 492.58 | -1.20 | -1.20 |
688268 | 华特气体 | 7764.19 | 0.67 | 2426.38 | 7.08 | 2.34 |
688012 | 中微公司 | 135993.66 | 0.67 | 77264.64 | -3.34 | -3.31 |
688311 | 盟升电子 | 11974.59 | 0.57 | 943.73 | 5.73 | -1.93 |
688329 | 艾隆科技 | 2655.06 | 0.57 | 997.08 | 0.45 | -0.36 |
688081 | 兴图新科 | 4321.44 | 0.55 | 0.00 | -1.65 | |
688560 | 明冠新材 | 14745.93 | 0.55 | 1488.05 | 6.71 | 4.26 |
688266 | 泽璟制药 | 15358.31 | 0.54 | 5271.42 | -6.00 | -0.55 |
688276 | 百克生物 | 6565.60 | 0.54 | 5133.47 | -2.78 | -3.44 |
688313 | 仕佳光子 | 5623.29 | 0.51 | 572.66 | 11.99 | -2.01 |
688156 | 路德环境 | 3626.09 | 0.50 | 0.00 | 1.79 | |
688368 | 晶丰明源 | 7520.71 | 0.48 | 2740.84 | -11.51 | -3.00 |
688199 | 久日新材 | 18582.39 | 0.48 | 0.00 | -0.79 | |
688425 | 铁建重工 | 41094.46 | 0.45 | 13791.19 | 2.06 | 2.06 |
688229 | 博睿数据 | 5238.08 | 0.43 | 1112.50 | -4.96 | -2.55 |
688021 | 奥福环保 | 6888.22 | 0.42 | 1001.46 | 2.61 | 3.45 |
688005 | 容百科技 | 96393.83 | 0.41 | 11944.72 | -0.18 | 2.05 |
688016 | 心脉医疗 | 27834.93 | 0.40 | 7645.14 | 1.56 | -1.62 |
688383 | 新益昌 | 7146.14 | 0.38 | 2681.63 | -4.14 | -0.43 |
688686 | 奥普特 | 8512.25 | 0.36 | 23430.19 | -12.37 | -0.99 |
688208 | 道通科技 | 18899.14 | 0.35 | 7126.37 | -4.50 | -1.23 |
688013 | 天臣医疗 | 3013.27 | 0.35 | 509.44 | -5.13 | -0.45 |
688093 | 世华科技 | 11510.57 | 0.35 | 747.77 | -1.01 | -0.52 |
688139 | 海尔生物 | 13056.41 | 0.35 | 13597.02 | -2.25 | -0.92 |
688158 | 优刻得 | 10599.35 | 0.35 | 4731.00 | -6.40 | -3.95 |
688189 | 南新制药 | 7270.98 | 0.34 | 792.64 | 0.83 | -1.36 |
688106 | 金宏气体 | 30089.80 | 0.30 | 1193.48 | 3.46 | 2.70 |
688181 | 八亿时空 | 12777.62 | 0.29 | 1672.06 | 0.25 | 0.25 |
688488 | 艾迪药业 | 7908.16 | 0.29 | 4186.97 | -0.14 | -0.14 |
688117 | 圣诺生物 | 4657.57 | 0.29 | 899.51 | -0.30 | -0.30 |
688578 | 艾力斯 | 9346.49 | 0.28 | 9726.11 | -1.02 | -1.10 |
688567 | 孚能科技 | 83539.65 | 0.27 | 12874.23 | -0.30 | -0.90 |
688233 | 神工股份 | 23189.74 | 0.27 | 4714.16 | -1.53 | -0.89 |
688260 | 昀冢科技 | 7341.96 | 0.26 | 734.05 | -1.00 | -1.30 |
688333 | 铂力特 | 53417.58 | 0.25 | 9004.13 | -1.51 | -1.54 |
688696 | 极米科技 | 25706.50 | 0.21 | 32156.31 | -8.27 | -2.69 |
688079 | 美迪凯 | 8420.37 | 0.21 | 6678.01 | -1.35 | -1.27 |
688608 | 恒玄科技 | 13995.88 | 0.19 | 4393.56 | -2.38 | -2.57 |
688065 | 凯赛生物 | 28361.97 | 0.19 | 10792.50 | -9.01 | -1.34 |
688008 | 澜起科技 | 40949.61 | 0.18 | 11600.79 | -2.79 | 0.83 |
688315 | 诺禾致源 | 4141.96 | 0.18 | 3273.13 | -5.35 | -3.42 |
688076 | 诺泰生物 | 18485.92 | 0.17 | 1414.49 | -4.47 | -2.71 |
688038 | 中科通达 | 2510.91 | 0.15 | 710.62 | 0.83 | -0.80 |
688085 | 三友医疗 | 10205.61 | 0.14 | 5787.62 | -7.28 | -1.46 |
688165 | 埃夫特 | 6568.76 | 0.11 | 1709.32 | -3.76 | -0.39 |
688010 | 福光股份 | 9735.08 | 0.10 | 0.00 | -0.04 | |
688222 | 成都先导 | 15840.74 | 0.09 | 2162.25 | -3.00 | -0.29 |
688160 | 步科股份 | 4383.89 | 0.07 | 1326.01 | -1.02 | -1.02 |
688556 | 高测股份 | 32021.12 | 0.07 | 13260.02 | -1.47 | -1.47 |
688009 | 中国通号 | 34375.74 | 0.05 | 9868.73 | -8.93 | 0.41 |
688198 | 佰仁医疗 | 4839.55 | 0.05 | 3446.03 | 1.80 | -2.27 |
688658 | 悦康药业 | 9090.61 | 0.02 | 3823.81 | -2.90 | -1.09 |
688628 | 优利德 | 5408.79 | -0.05 | 0.00 | -0.45 | |
688517 | 金冠电气 | 1966.82 | -0.05 | 772.75 | 19.16 | -0.08 |
688186 | 广大特材 | 13488.68 | -0.05 | 11008.04 | 0.56 | 0.53 |
688390 | 固德威 | 46523.77 | -0.07 | 31140.48 | 0.95 | 1.82 |
688505 | 复旦张江 | 7983.07 | -0.07 | 1916.38 | -0.66 | -0.86 |
688029 | 南微医学 | 5413.99 | -0.09 | 4486.53 | -3.40 | -1.92 |
688177 | 百奥泰 | 12160.32 | -0.09 | 1091.97 | 0.38 | -2.43 |
688737 | 中自科技 | 5220.18 | -0.11 | 2312.35 | -4.45 | 0.17 |
688180 | 君实生物 | 90293.07 | -0.15 | 4451.42 | -11.41 | -2.85 |
688004 | 博汇科技 | 4960.90 | -0.15 | 1793.43 | 0.71 | 0.71 |
688095 | 福昕软件 | 13577.85 | -0.16 | 2811.98 | -0.30 | -0.84 |
688228 | 开普云 | 4740.00 | -0.19 | 64.23 | -0.51 | -0.51 |
688286 | 敏芯股份 | 14348.22 | -0.19 | 742.55 | -2.02 | -2.23 |
688555 | 泽达易盛 | 3778.46 | -0.20 | 1019.84 | 0.05 | 0.00 |
688051 | 佳华科技 | 9054.45 | -0.20 | 1439.56 | -4.01 | -2.04 |
688393 | 安必平 | 6916.99 | -0.21 | 1239.53 | -1.33 | -1.33 |
688611 | 杭州柯林 | 3078.78 | -0.21 | 1472.12 | -1.77 | 2.75 |
688108 | 赛诺医疗 | 11806.39 | -0.22 | 7.97 | -0.13 | -0.13 |
688580 | 伟思医疗 | 13187.56 | -0.22 | 0.40 | -1.35 | -1.35 |
688109 | 品茗股份 | 8202.40 | -0.24 | 0.00 | -0.82 | |
688183 | 生益电子 | 8891.55 | -0.24 | 10192.86 | -0.53 | -0.53 |
688321 | 微芯生物 | 40551.72 | -0.25 | 11898.97 | -0.21 | -1.43 |
688670 | 金迪克 | 6633.50 | -0.27 | 1148.14 | -4.83 | -0.37 |
688456 | 有研粉材 | 6351.64 | -0.28 | 0.00 | 0.82 | |
688216 | 气派科技 | 8029.36 | -0.29 | 644.48 | 8.18 | -2.52 |
688981 | 中芯国际 | 515099.64 | -0.31 | 296069.81 | -2.82 | -2.20 |
688655 | 迅捷兴 | 3042.93 | -0.31 | 575.38 | -2.93 | 0.50 |
688011 | 新光光电 | 7682.12 | -0.38 | 0.00 | 0.75 | |
688793 | 倍轻松 | 1820.53 | -0.39 | 770.30 | -2.11 | -1.21 |
688377 | 迪威尔 | 4232.66 | -0.39 | 1406.48 | 0.78 | -0.54 |
688122 | 西部超导 | 29087.79 | -0.42 | 12103.60 | 2.99 | 5.01 |
688083 | 中望软件 | 9586.86 | -0.46 | 3490.97 | -6.98 | -2.42 |
688777 | 中控技术 | 13301.69 | -0.47 | 23614.08 | -1.51 | -1.47 |
688733 | 壹石通 | 10824.24 | -0.47 | 4498.79 | 4.00 | 3.96 |
688677 | 海泰新光 | 1696.61 | -0.48 | 8701.67 | 1.42 | 1.53 |
688538 | 和辉光电 | 30013.08 | -0.51 | 30766.77 | -0.33 | -0.33 |
688568 | 中科星图 | 10858.75 | -0.51 | 123.67 | 1.60 | 1.60 |
688338 | 赛科希德 | 5361.94 | -0.52 | 2839.19 | -1.89 | -1.89 |
688575 | 亚辉龙 | 4943.31 | -0.52 | 4558.29 | -2.30 | -1.73 |
688626 | 翔宇医疗 | 15307.17 | -0.59 | 2530.53 | -5.69 | -3.64 |
688369 | 致远互联 | 6684.26 | -0.59 | 0.00 | -0.73 | |
688030 | 山石网科 | 7173.46 | -0.64 | 0.00 | -0.90 | |
688098 | 申联生物 | 4611.56 | -0.64 | 3.98 | -14.98 | -0.81 |
688379 | 华光新材 | 3152.27 | -0.65 | 102.54 | 152.95 | -0.46 |
688055 | 龙腾光电 | 10899.21 | -0.66 | 1285.39 | -7.41 | -0.43 |
688277 | 天智航 | 15769.90 | -0.66 | 4096.80 | -0.99 | -0.99 |
688636 | 智明达 | 3544.24 | -0.70 | 9962.66 | 1.02 | 1.02 |
688398 | 赛特新材 | 8966.27 | -0.71 | 1596.57 | -4.97 | -0.34 |
688089 | 嘉必优 | 6437.92 | -0.72 | 1011.31 | -20.32 | 0.71 |
688138 | 清溢光电 | 7133.39 | -0.73 | 0.00 | -0.91 | |
688345 | 博力威 | 13219.95 | -0.74 | 4613.78 | -0.36 | 3.40 |
688699 | 明微电子 | 24647.47 | -0.75 | 17160.60 | -5.31 | -5.02 |
688218 | 江苏北人 | 4928.54 | -0.76 | 515.37 | 2.26 | 1.71 |
688619 | 罗普特 | 4333.39 | -0.78 | 0.00 | 0.00 | |
688067 | 爱威科技 | 1728.78 | -0.78 | 522.99 | 0.17 | -0.20 |
688528 | 秦川物联 | 3753.35 | -0.79 | 782.94 | 0.80 | 1.23 |
688258 | 卓易信息 | 9267.25 | -0.80 | 1116.81 | 0.25 | 0.25 |
688778 | 厦钨新能 | 53520.65 | -0.83 | 4317.97 | 5.66 | 6.99 |
688396 | 华润微 | 151122.96 | -0.86 | 28844.33 | -4.93 | -0.91 |
688318 | 财富趋势 | 25345.93 | -0.87 | 1290.34 | 4.88 | 1.64 |
688395 | 正弦电气 | 3300.88 | -0.88 | 1099.59 | -3.60 | 0.38 |
688557 | 兰剑智能 | 2350.92 | -0.88 | 681.82 | -4.34 | 1.34 |
688328 | 深科达 | 5855.21 | -0.92 | 423.35 | -8.14 | -1.83 |
688597 | 煜邦电力 | 2480.20 | -0.95 | 1135.90 | 0.76 | 0.09 |
688086 | 紫晶存储 | 17638.84 | -0.95 | 0.00 | -2.00 | |
688798 | 艾为电子 | 6377.89 | -0.98 | 5785.73 | -0.96 | -0.70 |
688096 | 京源环保 | 3974.03 | -1.01 | 752.44 | 2.14 | 2.11 |
688023 | 安恒信息 | 31990.60 | -1.06 | 4536.16 | -9.96 | 0.53 |
688159 | 有方科技 | 4344.02 | -1.10 | 874.75 | -0.62 | -0.31 |
688509 | 正元地信 | 5470.68 | -1.17 | 710.82 | -0.17 | -0.17 |
688800 | 瑞可达 | 4902.41 | -1.20 | 2826.40 | 10.06 | 5.79 |
688711 | 宏微科技 | 21973.71 | -1.24 | 7542.21 | 1.55 | -1.33 |
688385 | 复旦微电 | 22343.51 | -1.32 | 7206.58 | -39.64 | -1.80 |
688118 | 普元信息 | 5556.39 | -1.34 | 1300.17 | 3.91 | 1.22 |
688006 | 杭可科技 | 9549.90 | -1.35 | 3860.73 | 6.07 | 5.33 |
688365 | 光云科技 | 6072.16 | -1.37 | 1154.24 | -11.05 | -1.05 |
688516 | 奥特维 | 13730.26 | -1.45 | 20507.82 | 3.82 | 5.13 |
688799 | 华纳药厂 | 4582.06 | -1.47 | 848.61 | -1.35 | -1.60 |
688126 | 沪硅产业 | 71700.70 | -1.55 | 80791.75 | -2.21 | -1.96 |
688621 | 阳光诺和 | 8729.45 | -1.55 | 2419.90 | -1.95 | -1.50 |
688278 | 特宝生物 | 7805.27 | -1.55 | 4038.26 | -7.53 | -4.75 |
