1421只股短线走稳 站上五日均线
发布时间:2023-08-17 12:14:44 来源:证券时报网(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3150.29点,收于五日均线之下,涨跌幅0.01%,A股总成交额为4717.08亿元。到目前为止今日有1421只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有拓斯达、通力科技、哈焊华通等,乖离率分别为13.31%、11.20%、11.14%;盈建科、康泰生物、新泉股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月17日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300607 | 拓斯达 | 20.00 | 10.93 | 13.13 | 14.88 | 13.31 |
301255 | 通力科技 | 20.00 | 46.35 | 46.23 | 51.41 | 11.20 |
301137 | 哈焊华通 | 15.48 | 17.40 | 15.64 | 17.38 | 11.14 |
300503 | 昊志机电 | 20.01 | 28.33 | 16.16 | 17.81 | 10.22 |
301357 | 北方长龙 | 14.05 | 37.13 | 59.75 | 65.36 | 9.39 |
300549 | 优德精密 | 13.82 | 12.37 | 22.23 | 24.30 | 9.29 |
300097 | 智云股份 | 18.63 | 23.41 | 7.04 | 7.64 | 8.52 |
301368 | 丰立智能 | 14.00 | 35.39 | 44.76 | 48.45 | 8.23 |
300913 | 兆龙互连 | 10.78 | 21.35 | 35.28 | 37.72 | 6.90 |
002927 | 泰永长征 | 9.97 | 1.97 | 12.21 | 13.02 | 6.67 |
603122 | 合富中国 | 9.97 | 26.57 | 10.29 | 10.92 | 6.08 |
600132 | 重庆啤酒 | 10.00 | 3.35 | 86.70 | 91.72 | 5.79 |
601606 | 长城军工 | 10.04 | 4.81 | 13.16 | 13.92 | 5.78 |
002553 | 南方精工 | 9.98 | 18.12 | 13.45 | 14.21 | 5.67 |
300722 | 新余国科 | 11.67 | 3.54 | 24.86 | 26.22 | 5.49 |
300660 | 江苏雷利 | 9.93 | 4.13 | 29.92 | 31.55 | 5.46 |
603662 | 柯力传感 | 10.00 | 4.19 | 27.21 | 28.59 | 5.09 |
002123 | 梦网科技 | 8.42 | 4.07 | 15.45 | 16.22 | 4.97 |
600215 | 派斯林 | 6.05 | 3.63 | 9.86 | 10.35 | 4.95 |
430418 | 苏轴股份 | 6.79 | 0.90 | 14.85 | 15.58 | 4.92 |
003009 | 中天火箭 | 7.58 | 6.99 | 47.48 | 49.81 | 4.91 |
301398 | 星源卓镁 | 8.49 | 32.71 | 68.11 | 71.44 | 4.89 |
301180 | 万祥科技 | 8.17 | 13.72 | 16.66 | 17.47 | 4.87 |
603767 | 中马传动 | 10.02 | 10.22 | 12.69 | 13.29 | 4.74 |
603949 | 雪龙集团 | 6.97 | 3.39 | 16.90 | 17.65 | 4.43 |
603267 | 鸿远电子 | 10.00 | 2.97 | 58.02 | 60.52 | 4.31 |
300245 | 天玑科技 | 8.92 | 21.20 | 11.24 | 11.72 | 4.31 |
871478 | 巨能股份 | 5.97 | 8.18 | 18.24 | 19.00 | 4.19 |
301488 | 豪恩汽电 | 9.33 | 25.59 | 78.72 | 82.00 | 4.17 |
002355 | 兴民智通 | 9.94 | 14.09 | 5.73 | 5.97 | 4.12 |
002698 | 博实股份 | 6.09 | 1.03 | 18.78 | 19.51 | 3.88 |
300817 | 双飞股份 | 7.13 | 4.37 | 15.04 | 15.62 | 3.87 |
300276 | 三丰智能 | 6.78 | 2.30 | 3.64 | 3.78 | 3.85 |
300825 | 阿尔特 | 5.38 | 1.69 | 16.24 | 16.86 | 3.80 |
603722 | 阿科力 | 4.74 | 0.55 | 42.18 | 43.77 | 3.78 |
002892 | 科力尔 | 6.95 | 7.55 | 11.71 | 12.15 | 3.72 |
002472 | 双环传动 | 7.01 | 2.82 | 31.48 | 32.65 | 3.71 |
300161 | 华中数控 | 7.27 | 2.12 | 44.13 | 45.77 | 3.71 |
301279 | 金道科技 | 7.17 | 9.02 | 25.22 | 26.15 | 3.69 |
002031 | 巨轮智能 | 7.42 | 9.17 | 3.77 | 3.91 | 3.66 |
002535 | 林州重机 | 6.09 | 7.76 | 4.71 | 4.88 | 3.65 |
603678 | 火炬电子 | 6.14 | 1.17 | 34.01 | 35.24 | 3.60 |
000550 | 江铃汽车 | 5.82 | 2.21 | 17.54 | 18.17 | 3.60 |
300713 | 英可瑞 | 6.57 | 14.29 | 18.32 | 18.98 | 3.60 |
002126 | 银轮股份 | 6.56 | 1.82 | 18.20 | 18.85 | 3.59 |
600114 | 东睦股份 | 4.28 | 2.49 | 8.47 | 8.77 | 3.59 |
000416 | *ST民控 | 5.21 | 3.32 | 2.14 | 2.22 | 3.54 |
301199 | 迈赫股份 | 6.86 | 5.82 | 26.33 | 27.26 | 3.53 |
600699 | 均胜电子 | 5.48 | 1.31 | 18.22 | 18.86 | 3.52 |
300101 | 振芯科技 | 4.43 | 1.65 | 20.51 | 21.23 | 3.52 |
002353 | 杰瑞股份 | 3.78 | 1.09 | 27.06 | 28.01 | 3.52 |
600152 | 维科技术 | 5.83 | 3.36 | 7.72 | 7.99 | 3.47 |
300355 | 蒙草生态 | 4.56 | 5.95 | 3.55 | 3.67 | 3.44 |
301083 | 百胜智能 | 6.22 | 10.09 | 17.18 | 17.77 | 3.43 |
301007 | 德迈仕 | 8.62 | 13.18 | 16.33 | 16.88 | 3.38 |
300169 | 天晟新材 | 3.92 | 29.51 | 7.94 | 8.21 | 3.35 |
002703 | 浙江世宝 | 5.96 | 8.97 | 15.83 | 16.36 | 3.35 |
300922 | 天秦装备 | 5.92 | 5.69 | 17.15 | 17.72 | 3.35 |
002993 | 奥海科技 | 6.63 | 0.97 | 33.46 | 34.57 | 3.33 |
600679 | 上海凤凰 | 4.17 | 2.99 | 8.71 | 9.00 | 3.33 |
000603 | 盛达资源 | 5.74 | 3.08 | 13.37 | 13.81 | 3.28 |
600399 | 抚顺特钢 | 5.30 | 1.21 | 9.24 | 9.54 | 3.27 |
603703 | 盛洋科技 | 5.25 | 2.29 | 10.29 | 10.63 | 3.26 |
002448 | 中原内配 | 5.00 | 1.43 | 7.12 | 7.35 | 3.23 |
300688 | 创业黑马 | 6.77 | 6.54 | 29.48 | 30.43 | 3.22 |
300707 | 威唐工业 | 5.32 | 3.47 | 14.39 | 14.85 | 3.18 |
000837 | 秦川机床 | 6.22 | 3.77 | 12.58 | 12.98 | 3.15 |
301353 | 普莱得 | 5.94 | 25.53 | 39.76 | 41.00 | 3.11 |
301349 | 信德新材 | 5.50 | 18.21 | 57.87 | 59.67 | 3.11 |
300780 | 德恩精工 | 6.25 | 6.71 | 15.35 | 15.82 | 3.06 |
300581 | 晨曦航空 | 6.02 | 2.34 | 9.74 | 10.04 | 3.06 |
301311 | 昆船智能 | 6.97 | 17.17 | 25.19 | 25.95 | 3.03 |
300796 | 贝斯美 | 3.32 | 1.08 | 10.88 | 11.21 | 3.01 |
300283 | 温州宏丰 | 6.46 | 5.94 | 5.92 | 6.10 | 3.01 |
603036 | 如通股份 | 5.11 | 1.59 | 10.38 | 10.69 | 2.99 |
300699 | 光威复材 | 4.52 | 0.70 | 27.61 | 28.43 | 2.98 |
300024 | 机器人 | 5.81 | 2.14 | 12.92 | 13.30 | 2.97 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2.83 | 6.38 | 32.45 | 33.41 | 2.95 |
000678 | 襄阳轴承 | 6.18 | 4.36 | 6.67 | 6.87 | 2.94 |
300034 | 钢研高纳 | 5.58 | 0.51 | 23.70 | 24.39 | 2.93 |
300124 | 汇川技术 | 4.20 | 0.25 | 67.67 | 69.64 | 2.91 |
300093 | 金刚光伏 | 1.55 | 3.09 | 17.82 | 18.34 | 2.89 |
301112 | 信邦智能 | 6.22 | 5.26 | 30.55 | 31.43 | 2.89 |
603985 | 恒润股份 | 4.30 | 2.13 | 23.81 | 24.50 | 2.89 |
000595 | 宝塔实业 | 6.59 | 2.20 | 5.35 | 5.50 | 2.88 |
300593 | 新雷能 | 6.25 | 2.33 | 18.50 | 19.03 | 2.88 |
300696 | 爱乐达 | 5.43 | 1.67 | 22.26 | 22.90 | 2.88 |
002527 | 新时达 | 10.00 | 10.65 | 12.09 | 12.43 | 2.83 |
002896 | 中大力德 | 10.00 | 11.93 | 32.54 | 33.45 | 2.81 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.35 | 6.39 | 30.28 | 31.12 | 2.77 |
000981 | 山子股份 | 4.43 | 1.65 | 1.61 | 1.65 | 2.74 |
300403 | 汉宇集团 | 6.70 | 6.07 | 7.75 | 7.96 | 2.74 |
300418 | 昆仑万维 | 6.45 | 8.35 | 38.10 | 39.14 | 2.73 |
300545 | 联得装备 | 4.88 | 2.27 | 23.03 | 23.66 | 2.72 |
002045 | 国光电器 | 5.07 | 3.99 | 13.93 | 14.31 | 2.71 |
603261 | 立航科技 | 5.42 | 3.44 | 32.20 | 33.07 | 2.71 |
300399 | 天利科技 | 1.98 | 11.24 | 15.07 | 15.48 | 2.71 |
300037 | 新宙邦 | 3.56 | 0.35 | 48.23 | 49.51 | 2.66 |
603908 | 牧高笛 | 3.97 | 1.41 | 42.07 | 43.19 | 2.66 |
300445 | 康斯特 | 3.72 | 1.32 | 14.94 | 15.33 | 2.64 |
300112 | 万讯自控 | 4.49 | 2.22 | 9.74 | 10.00 | 2.63 |
300580 | 贝斯特 | 7.99 | 1.89 | 22.52 | 23.11 | 2.62 |
300718 | 长盛轴承 | 5.42 | 1.24 | 18.95 | 19.45 | 2.62 |
001338 | 永顺泰 | 3.78 | 4.97 | 16.85 | 17.28 | 2.58 |
002886 | 沃特股份 | 3.18 | 0.82 | 17.39 | 17.84 | 2.58 |
603960 | 克来机电 | 4.66 | 1.17 | 16.21 | 16.63 | 2.57 |
300959 | 线上线下 | 5.74 | 5.06 | 36.67 | 37.60 | 2.54 |
002857 | 三晖电气 | 4.08 | 0.56 | 19.13 | 19.62 | 2.54 |
301138 | 华研精机 | 5.22 | 5.68 | 32.05 | 32.86 | 2.52 |
873593 | 鼎智科技 | 12.35 | 6.20 | 88.77 | 91.00 | 2.51 |
600184 | 光电股份 | 4.98 | 0.72 | 12.33 | 12.64 | 2.50 |
002656 | ST摩登 | 4.88 | 0.53 | 2.10 | 2.15 | 2.48 |
300508 | 维宏股份 | 6.30 | 2.34 | 29.33 | 30.05 | 2.46 |
300879 | 大叶股份 | 5.89 | 5.05 | 17.19 | 17.61 | 2.46 |
603198 | 迎驾贡酒 | 3.49 | 0.51 | 69.50 | 71.20 | 2.45 |
002403 | 爱仕达 | 4.65 | 2.09 | 8.57 | 8.78 | 2.43 |
300627 | 华测导航 | 4.89 | 0.67 | 31.20 | 31.95 | 2.39 |
300907 | 康平科技 | 4.14 | 2.15 | 20.65 | 21.14 | 2.37 |
002870 | 香山股份 | 4.46 | 1.25 | 30.68 | 31.40 | 2.36 |
002979 | 雷赛智能 | 4.68 | 1.22 | 19.00 | 19.45 | 2.35 |
002670 | 国盛金控 | 2.17 | 4.99 | 10.10 | 10.34 | 2.34 |
300231 | 银信科技 | 4.35 | 10.36 | 10.08 | 10.31 | 2.32 |
002715 | 登云股份 | 3.82 | 0.57 | 13.80 | 14.12 | 2.32 |
300428 | 立中集团 | 2.85 | 0.43 | 23.60 | 24.14 | 2.30 |
002664 | 信质集团 | 3.57 | 0.73 | 13.04 | 13.34 | 2.28 |
300836 | 佰奥智能 | 5.64 | 2.90 | 26.01 | 26.60 | 2.28 |
600409 | 三友化工 | 4.14 | 1.06 | 5.91 | 6.04 | 2.27 |
002851 | 麦格米特 | 4.80 | 0.43 | 31.17 | 31.87 | 2.25 |
603728 | 鸣志电器 | 5.60 | 1.22 | 62.90 | 64.31 | 2.24 |
600741 | 华域汽车 | 4.21 | 0.36 | 18.65 | 19.07 | 2.23 |
600765 | 中航重机 | 4.49 | 0.85 | 25.05 | 25.61 | 2.23 |
300140 | 中环装备 | 4.13 | 2.91 | 9.13 | 9.33 | 2.21 |
300719 | 安达维尔 | 4.50 | 2.11 | 12.05 | 12.32 | 2.21 |
600861 | 北京人力 | 2.98 | 0.63 | 25.05 | 25.60 | 2.20 |
300971 | 博亚精工 | 4.17 | 2.01 | 23.46 | 23.98 | 2.20 |
603766 | 隆鑫通用 | 3.85 | 0.38 | 5.28 | 5.40 | 2.20 |
300461 | 田中精机 | 4.07 | 1.27 | 17.50 | 17.88 | 2.19 |
301013 | 利和兴 | 6.68 | 2.96 | 13.13 | 13.42 | 2.19 |
600843 | 上工申贝 | 3.38 | 1.05 | 5.38 | 5.50 | 2.19 |
300726 | 宏达电子 | 4.73 | 1.35 | 38.37 | 39.21 | 2.19 |
002413 | 雷科防务 | 3.48 | 1.79 | 5.24 | 5.35 | 2.18 |
301302 | 华如科技 | 5.45 | 3.74 | 32.39 | 33.09 | 2.17 |
300875 | 捷强装备 | 4.31 | 3.94 | 35.54 | 36.30 | 2.15 |
603319 | 湘油泵 | 4.41 | 1.26 | 16.21 | 16.56 | 2.15 |
002931 | 锋龙股份 | 3.59 | 0.91 | 10.45 | 10.67 | 2.14 |
002774 | 快意电梯 | 3.34 | 0.86 | 7.57 | 7.73 | 2.14 |
300946 | 恒而达 | 4.35 | 2.37 | 34.26 | 34.99 | 2.14 |
300585 | 奥联电子 | 5.37 | 4.28 | 18.06 | 18.44 | 2.12 |
002389 | 航天彩虹 | 4.54 | 1.12 | 20.76 | 21.20 | 2.11 |
002960 | 青鸟消防 | 4.62 | 0.73 | 17.32 | 17.68 | 2.10 |
300865 | 大宏立 | 2.77 | 2.56 | 21.06 | 21.50 | 2.10 |
603015 | 弘讯科技 | 4.48 | 0.95 | 8.68 | 8.86 | 2.10 |
600862 | 中航高科 | 3.94 | 0.61 | 23.77 | 24.26 | 2.07 |
002689 | 远大智能 | 3.83 | 1.23 | 4.25 | 4.34 | 2.07 |
003033 | 征和工业 | 4.01 | 2.29 | 31.00 | 31.64 | 2.06 |
301023 | 江南奕帆 | 5.11 | 3.38 | 40.72 | 41.56 | 2.05 |
301233 | 盛帮股份 | 3.48 | 6.69 | 39.67 | 40.48 | 2.05 |
603135 | 中重科技 | 3.23 | 6.02 | 19.44 | 19.84 | 2.05 |
002560 | 通达股份 | 4.71 | 5.46 | 8.06 | 8.22 | 2.04 |
002058 | 威尔泰 | 2.63 | 0.93 | 10.33 | 10.54 | 2.03 |
002651 | 利君股份 | 3.61 | 0.87 | 7.31 | 7.46 | 2.02 |
831278 | 泰德股份 | 2.87 | 1.48 | 3.17 | 3.23 | 2.02 |
300925 | 法本信息 | 2.95 | 3.93 | 14.37 | 14.66 | 2.02 |
300786 | 国林科技 | 3.43 | 0.85 | 15.97 | 16.29 | 2.02 |
002705 | 新宝股份 | 3.38 | 0.45 | 17.38 | 17.73 | 2.01 |
301050 | 雷电微力 | 4.07 | 1.80 | 58.85 | 60.03 | 2.01 |
300469 | 信息发展 | 3.98 | 1.09 | 19.96 | 20.36 | 2.00 |
601100 | 恒立液压 | 2.79 | 0.17 | 65.82 | 67.14 | 2.00 |
001311 | 多利科技 | 2.62 | 3.12 | 50.33 | 51.34 | 2.00 |
300421 | 力星股份 | 4.03 | 2.34 | 9.61 | 9.80 | 2.00 |
603701 | 德宏股份 | 3.25 | 1.01 | 12.77 | 13.02 | 1.99 |
301229 | 纽泰格 | 3.67 | 4.08 | 32.12 | 32.76 | 1.99 |
000951 | 中国重汽 | 3.85 | 0.54 | 16.40 | 16.72 | 1.98 |
002367 | 康力电梯 | 3.44 | 0.57 | 8.54 | 8.71 | 1.97 |
000733 | 振华科技 | 5.70 | 0.83 | 86.86 | 88.57 | 1.97 |
300100 | 双林股份 | 4.39 | 1.16 | 8.17 | 8.33 | 1.96 |
002337 | 赛象科技 | 3.68 | 1.28 | 5.52 | 5.63 | 1.96 |
002429 | 兆驰股份 | 3.16 | 0.32 | 5.13 | 5.23 | 1.95 |
300964 | 本川智能 | 4.23 | 4.43 | 42.29 | 43.11 | 1.95 |
002725 | 跃岭股份 | 3.87 | 2.04 | 9.21 | 9.39 | 1.93 |
600391 | 航发科技 | 3.91 | 1.39 | 21.37 | 21.78 | 1.93 |
002765 | 蓝黛科技 | 4.14 | 1.91 | 6.92 | 7.05 | 1.91 |
300509 | 新美星 | 3.42 | 0.88 | 6.82 | 6.95 | 1.91 |
603721 | 中广天择 | 3.24 | 2.33 | 17.17 | 17.50 | 1.90 |
002374 | 中锐股份 | 2.26 | 1.77 | 4.00 | 4.08 | 1.90 |
301282 | 金禄电子 | 2.32 | 4.05 | 27.23 | 27.75 | 1.89 |
002158 | 汉钟精机 | 3.57 | 0.45 | 24.21 | 24.67 | 1.89 |
300823 | 建科机械 | 3.21 | 1.07 | 19.25 | 19.61 | 1.89 |
300797 | 钢研纳克 | 3.61 | 0.36 | 11.27 | 11.48 | 1.88 |
600082 | 海泰发展 | 2.29 | 3.28 | 3.51 | 3.58 | 1.88 |
300931 | 通用电梯 | 2.15 | 2.36 | 7.46 | 7.60 | 1.88 |
605389 | 长龄液压 | 2.78 | 2.28 | 25.79 | 26.27 | 1.87 |
300151 | 昌红科技 | 1.99 | 0.46 | 16.07 | 16.37 | 1.87 |
300159 | 新研股份 | 3.80 | 2.85 | 3.22 | 3.28 | 1.86 |
002347 | 泰尔股份 | 4.16 | 2.80 | 5.16 | 5.26 | 1.86 |
002523 | 天桥起重 | 2.49 | 0.64 | 2.83 | 2.88 | 1.84 |
603076 | 乐惠国际 | 4.52 | 1.11 | 37.49 | 38.18 | 1.84 |
300354 | 东华测试 | 3.59 | 0.37 | 40.01 | 40.74 | 1.83 |
300154 | 瑞凌股份 | 3.80 | 0.92 | 6.98 | 7.11 | 1.83 |
603966 | 法兰泰克 | 3.55 | 0.54 | 9.17 | 9.34 | 1.83 |
300478 | 杭州高新 | 2.35 | 0.49 | 10.28 | 10.47 | 1.83 |
603203 | 快克智能 | 3.78 | 0.24 | 25.60 | 26.07 | 1.83 |
300853 | 申昊科技 | 4.56 | 1.48 | 27.72 | 28.22 | 1.82 |
300488 | 恒锋工具 | 4.19 | 0.68 | 21.50 | 21.89 | 1.81 |
873152 | 天宏锂电 | 2.39 | 1.28 | 6.73 | 6.85 | 1.81 |
002921 | 联诚精密 | 4.13 | 1.71 | 14.38 | 14.64 | 1.81 |
002933 | 新兴装备 | 4.08 | 1.20 | 27.30 | 27.79 | 1.80 |
300447 | 全信股份 | 4.21 | 1.54 | 16.54 | 16.84 | 1.80 |
605398 | 新炬网络 | 3.62 | 2.55 | 26.43 | 26.91 | 1.80 |
002164 | 宁波东力 | 4.15 | 1.42 | 5.67 | 5.77 | 1.80 |
603926 | 铁流股份 | 3.66 | 0.54 | 9.73 | 9.90 | 1.79 |
300900 | 广联航空 | 4.59 | 1.73 | 25.77 | 26.23 | 1.79 |
601116 | 三江购物 | 3.40 | 1.88 | 12.56 | 12.78 | 1.78 |
002742 | ST三圣 | 2.03 | 1.29 | 3.95 | 4.02 | 1.77 |
301001 | 凯淳股份 | 2.61 | 4.76 | 26.24 | 26.70 | 1.77 |
603286 | 日盈电子 | 3.76 | 1.34 | 17.33 | 17.64 | 1.77 |
603489 | 八方股份 | 3.56 | 0.23 | 59.23 | 60.27 | 1.76 |
300002 | 神州泰岳 | 5.32 | 4.18 | 10.12 | 10.30 | 1.76 |
603040 | 新坐标 | 3.04 | 0.88 | 24.29 | 24.72 | 1.75 |
603178 | 圣龙股份 | 3.93 | 1.26 | 11.18 | 11.38 | 1.75 |
603118 | 共进股份 | 2.79 | 1.53 | 10.85 | 11.04 | 1.75 |
300278 | 华昌达 | 3.56 | 0.89 | 4.00 | 4.07 | 1.75 |
605008 | 长鸿高科 | 2.56 | 0.45 | 14.99 | 15.25 | 1.75 |
835670 | 数字人 | 3.21 | 0.63 | 8.84 | 8.99 | 1.74 |
001316 | 润贝航科 | 2.71 | 3.33 | 36.18 | 36.81 | 1.74 |
000576 | 甘化科工 | 3.11 | 0.70 | 10.11 | 10.29 | 1.74 |
301183 | 东田微 | 3.08 | 5.80 | 49.01 | 49.85 | 1.72 |
301195 | 北路智控 | 2.69 | 1.86 | 42.73 | 43.46 | 1.72 |
603089 | 正裕工业 | 3.29 | 0.48 | 8.63 | 8.78 | 1.71 |
300542 | 新晨科技 | 4.22 | 17.08 | 14.82 | 15.07 | 1.71 |
301226 | 祥明智能 | 3.23 | 3.03 | 23.60 | 24.00 | 1.71 |
600482 | 中国动力 | 3.15 | 0.40 | 19.64 | 19.98 | 1.71 |
605088 | 冠盛股份 | 3.64 | 0.64 | 16.53 | 16.81 | 1.71 |
301135 | 瑞德智能 | 3.17 | 1.91 | 23.37 | 23.77 | 1.70 |
300007 | 汉威科技 | 4.33 | 1.96 | 16.11 | 16.38 | 1.70 |
002284 | 亚太股份 | 4.41 | 1.53 | 9.54 | 9.70 | 1.70 |
605068 | 明新旭腾 | 3.39 | 0.73 | 22.16 | 22.54 | 1.70 |
300570 | 太辰光 | 3.23 | 5.82 | 39.62 | 40.29 | 1.69 |
002976 | 瑞玛精密 | 3.19 | 2.39 | 30.54 | 31.06 | 1.69 |
301379 | 天山电子 | 2.68 | 11.11 | 32.79 | 33.34 | 1.68 |
600760 | 中航沈飞 | 3.08 | 0.47 | 43.12 | 43.85 | 1.68 |
301186 | 超达装备 | 5.24 | 6.39 | 36.16 | 36.77 | 1.68 |
000777 | 中核科技 | 2.68 | 1.06 | 13.58 | 13.81 | 1.68 |
002461 | 珠江啤酒 | 2.48 | 0.24 | 8.95 | 9.10 | 1.68 |
300532 | 今天国际 | 2.26 | 2.47 | 18.28 | 18.59 | 1.67 |
300969 | 恒帅股份 | 4.73 | 3.00 | 72.93 | 74.15 | 1.67 |
300415 | 伊之密 | 3.89 | 0.79 | 18.39 | 18.70 | 1.66 |
301325 | 曼恩斯特 | 6.74 | 4.58 | 91.18 | 92.69 | 1.66 |
300600 | 国瑞科技 | 4.35 | 3.93 | 10.85 | 11.03 | 1.66 |
603335 | 迪生力 | 3.09 | 0.98 | 5.91 | 6.01 | 1.66 |
300711 | 广哈通信 | 3.62 | 1.13 | 13.53 | 13.75 | 1.66 |
002877 | 智能自控 | 3.37 | 3.26 | 10.27 | 10.44 | 1.64 |
600202 | 哈空调 | 2.94 | 1.01 | 5.52 | 5.61 | 1.63 |
600615 | 丰华股份 | 2.90 | 0.41 | 8.73 | 8.87 | 1.63 |
300411 | 金盾股份 | 3.17 | 1.06 | 6.40 | 6.50 | 1.63 |
603389 | 亚振家居 | 1.62 | 0.53 | 5.54 | 5.63 | 1.62 |
300341 | 麦克奥迪 | 3.21 | 0.45 | 10.14 | 10.30 | 1.62 |
601702 | 华峰铝业 | 3.16 | 1.06 | 14.47 | 14.70 | 1.62 |
301298 | 东利机械 | 3.58 | 1.72 | 15.39 | 15.64 | 1.61 |
002871 | 伟隆股份 | 2.63 | 0.86 | 11.54 | 11.72 | 1.60 |
605177 | 东亚药业 | 2.14 | 2.34 | 28.24 | 28.69 | 1.59 |
002526 | 山东矿机 | 2.29 | 1.89 | 2.64 | 2.68 | 1.59 |
301072 | 中捷精工 | 4.75 | 5.38 | 24.09 | 24.47 | 1.59 |
301022 | 海泰科 | 2.31 | 7.90 | 29.64 | 30.11 | 1.58 |
002957 | 科瑞技术 | 4.74 | 1.14 | 15.46 | 15.70 | 1.58 |
603321 | 梅轮电梯 | 2.43 | 0.46 | 7.48 | 7.60 | 1.58 |
300695 | 兆丰股份 | 2.89 | 0.35 | 46.62 | 47.35 | 1.57 |
002975 | 博杰股份 | 3.85 | 0.52 | 35.04 | 35.59 | 1.57 |
000570 | 苏常柴A | 2.64 | 1.42 | 5.74 | 5.83 | 1.57 |
603638 | 艾迪精密 | 3.27 | 0.18 | 17.39 | 17.66 | 1.56 |
603088 | 宁波精达 | 2.52 | 0.94 | 8.82 | 8.96 | 1.56 |
603121 | 华培动力 | 3.15 | 0.72 | 8.06 | 8.19 | 1.56 |
002428 | 云南锗业 | 3.84 | 4.61 | 13.31 | 13.52 | 1.56 |
000901 | 航天科技 | 3.26 | 0.94 | 9.66 | 9.81 | 1.55 |
603500 | 祥和实业 | 2.61 | 0.59 | 11.98 | 12.17 | 1.55 |
300538 | 同益股份 | 3.25 | 1.00 | 14.40 | 14.62 | 1.54 |
300491 | 通合科技 | 3.80 | 2.78 | 24.78 | 25.16 | 1.53 |
600148 | 长春一东 | 2.72 | 0.74 | 15.27 | 15.50 | 1.53 |
300992 | 泰福泵业 | 2.23 | 1.55 | 19.42 | 19.72 | 1.52 |
300864 | 南大环境 | 2.14 | 2.37 | 22.54 | 22.88 | 1.52 |
002196 | 方正电机 | 4.02 | 2.09 | 6.63 | 6.73 | 1.51 |
600558 | 大西洋 | 1.89 | 0.48 | 3.71 | 3.77 | 1.51 |
600243 | 青海华鼎 | 2.38 | 0.97 | 4.25 | 4.31 | 1.51 |
603611 | 诺力股份 | 3.58 | 0.60 | 23.37 | 23.72 | 1.51 |
003025 | 思进智能 | 3.38 | 0.76 | 13.85 | 14.06 | 1.50 |
600301 | 华锡有色 | 1.76 | 0.63 | 16.52 | 16.77 | 1.50 |
301032 | 新柴股份 | 2.41 | 1.43 | 8.80 | 8.93 | 1.50 |
603768 | 常青股份 | 2.50 | 0.58 | 15.33 | 15.56 | 1.50 |
002048 | 宁波华翔 | 2.87 | 0.59 | 13.06 | 13.26 | 1.50 |
002276 | 万马股份 | 3.58 | 1.09 | 10.55 | 10.71 | 1.50 |
300893 | 松原股份 | 3.12 | 1.25 | 22.16 | 22.49 | 1.49 |
002977 | 天箭科技 | 4.17 | 1.31 | 31.52 | 31.99 | 1.48 |
300932 | 三友联众 | 2.63 | 1.28 | 14.61 | 14.83 | 1.48 |
301059 | 金三江 | 2.33 | 1.12 | 13.01 | 13.20 | 1.48 |
002501 | 利源股份 | 1.85 | 0.51 | 1.63 | 1.65 | 1.48 |
301248 | 杰创智能 | 4.00 | 4.24 | 21.02 | 21.33 | 1.47 |
300957 | 贝泰妮 | 2.43 | 0.67 | 96.63 | 98.05 | 1.47 |
300466 | 赛摩智能 | 3.67 | 1.23 | 6.13 | 6.22 | 1.47 |
600469 | 风神股份 | 2.64 | 0.74 | 6.13 | 6.22 | 1.47 |
301070 | 开勒股份 | 4.21 | 2.58 | 39.79 | 40.37 | 1.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
